YM-06 Layer Feed
YM-06 Layer Feed is specially designed for the nutritional needs of your laying hens. It is ideal for your chickens to be used after the 70th week.
- Eggs from the producers using INNOVIA have been preferred by consumers and egg traders and are sold above the market price.
- In addition to the shell quality of the eggs, it also stands out with the quality of its white and yolk.
- Organic minerals in the product provide a distinct flavor unique to INNOVIA eggs.
- Increases the shelf life of the egg and allows you to get more eggs.
- The internal and external quality of eggs visually appeals the buyer.
- HAUGH units of INNOVIA are in the category AA, which is the most valuable egg quality class.
| DRY MATTER | 88,36 % |
| PROTEIN | 16,50 % |
| MET.ENERGY | 2.720,00 KCal |
| SODIUM % | 0,17 % |
| CALCIUM % | 4,20 % |
| AV.PHOSPHORUS % | 0,44 % |
| C. FAT % | 4,11 % |
| C.FIBER % | 3,91 % |
| C.ASH % | 14,49 % |
| LYSINE % | 0,79 % |
| METHIONINE % | 0,40 % |
| METH + CYS % | 0,70 % |
| LINOLEIC ACID % | 1,88 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,58 % |
| SALT (NaCl) % | 0,39 % |
| POTASSIUM % | 0,68 % |
| CHLORINE % | 0,20 % |
| ARGININE % | 1,12 % |
| THREONINE % | 0,61 % |
| LEUCINE % | 1,29 % |
| ISOLEUCINE % | 0,64 % |
| VALINE % | 0,76 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,19 % |
| SUGAR % | 2,66 % |
| STARCH % | 39,08 % |
| VITAMIN-A (IU) | 10.000,00 IU |
| VITAMIN-D3 (IU) | 2.500,00 IU |
| VITAMIN-E (mg) | 20,00 mg |
| VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B1 (mg) | 1,00 mg |
| VITAMIN-B2 (mg) | 4,00 mg |
| VITAMIN-B6 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B12 (mg) | 0,03 mg |
| NIACIN (mg) | 30,00 mg |
| CAL.PANT.ACID (mg) | 10,00 mg |
| FOLIC ACID (mg) | 0,50 mg |
| D-BIOTIN (mg) | 0,05 mg |
| CHOLINE (mg) | 390,00 mg |
| MANGANESE (Mn) (mg) | 100,25 mg |
| IRON (Fe) (mg) | 25,25 mg |
| ZINC (Zn) (mg) | 59,50 mg |
| COPPER (Cu) (mg) | 5,00 mg |
| IODINE (I) (mg) | 0,62 mg |
| SELENIUM (Se) (mg) | 0,29 mg |
| ANTIOXIDAN | 105,00 mg |
| PHYTASE | 600,00 FTU |
| XYLANASE | 1.000,00 TXT |
| GLUCANASE | 250,00 TGU |
| MANNANNASE- U/g | 100,00 U |
| PROTEASE-U/g | 100,00 U |
| ALPHA-AMYLASE-U/g | 150,00 U |
| LIPASE-U/g | 100,00 U |
| PECTINASE-U/g | 80,00 U |
| TOXIN BINDER (mg) | 12.500,00 mg |
| ORGANIC ACID MIX (mg) | 750,00 mg |
| HERBAL EXTRACT (mg) | 150,00 mg |
