ET-04 Broiler Feed Us
ET-04 Broiler Feeds are specially designed for the nutritional needs of your broiler chickens. Ideal for after day 35th.
- Provides the color of the chicken to be in the desired form and long shelf life.
- Enables broiler chicks and broilers to benefit from feed at a high rate.
- Broiler chickens and chickens can grow healthy and reach high live weight in a short time.
- Provides low F.C.R and high body weight.
NUTRIENTS
| DRY MATTER | 88,44 % |
| PROTEIN | 19,00 % |
| MET.ENERGY | 3.250,00 KCal |
| SODIUM % | 0,17 % |
| CALCIUM % | 1,00 % |
| AV.PHOSPHORUS % | 0,57 % |
| C. FAT % | 8,55 % |
| C.FIBER % | 2,81 % |
| C.ASH % | 6,11 % |
| LYSINE % | 1,27 % |
| METHIONINE % | 0,57 % |
| METH + CYS % | 0,94 % |
| LINOLEIC ACID % | 4,06 % |
| T.PHOSPHORUS % | 0,64 % |
| POTASSIUM % | 0,83 % |
| CHLORINE % | 0,19 % |
| ARGININE % | 1,29 % |
| THREONINE % | 0,77 % |
| LEUCINE % | 1,60 % |
| ISOLEUCINE % | 0,82 % |
| VALINE % | 0,91 % |
| TRYPTOPHAN % | 0,25 % |
| PHENYLALANIN 5 | 0,94 % |
| HISTIDINE | 0,50 % |
| VITAMIN-A (IU) | 13.000,00 IU |
| VITAMIN-D3 (IU) | 5.000,00 IU |
| VITAMIN-E (mg) | 70,00 mg |
| VITAMIN-K3 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B1 (mg) | 3,00 mg |
| VITAMIN-B2 (mg) | 8,00 mg |
| VITAMIN-B6 (mg) | 4,50 mg |
| VITAMIN-B12 (mg) | 0,02 mg |
| NIACIN (mg) | 60,00 mg |
| CAL.PANT.ACID (mg) | 16,00 mg |
| FOLIC ACID (mg) | 2,00 mg |
| D-BIOTIN (mg) | 0,25 mg |
| CHOLINE (mg) | 450,00 mg |
| MANGANESE (Mn) (mg) | 120,00 mg |
| IRON (Fe) (mg) | 20,00 mg |
| ZINC (Zn) (mg) | 110,00 mg |
| COPPER (Cu) (mg) | 16,00 mg |
| IODINE (I) (mg) | 1,25 mg |
| SELENIUM (Se) (mg) | 0,30 mg |
| ANTIOXIDAN | 5,00 mg |
| MULTI ENZYMES | 100,00 mg |
| TOXIN BINDER (mg) | 11.000,00 mg |
| ORGANIC ACID MIX (mg) | 375,00 mg |
| HERBAL EXTRACT (mg) | 250,00 mg |
