Innovia Mf Calf Complex Premix
INNOVIA MF Calf Complex Premix was created with a special ration to meet the protein, energy, vitamin and mineral needs of your calfs. You can customize the products according to your needs with INNOVIA Master Formula feed additives.
INNOVIA Master Formula Complex Premix General Advantages
- Being a perfect pre-mix, it eliminates mixing problems
- Contains the vitamins and minerals needed to Increase the feed value and creates a balanced feed for animals
- Provides feed hygiene as it contains sufficient preservatives
- Offers a special feed option for troubled animals
- Increases the yield time
Advantages of INNOVIA MF Calf Complex Premix
- Provides gain weight in a healthy and balanced way.
- Contains vitamins and minerals in a balanced formulation
- Easy to mix and has appetizing effects.
- Accelerates growth and increase live weight.
NUTRIENTS
| PROTEIN (+enz) | 11,27 % |
| SODIUM % | 8,23 % |
| CALCIUM % | 3,03 % |
| C. FAT % | 0,42 % |
| C.FIBER % | 0,88 % |
| C.ASH % | 40,13 % |
| ME RUMİNANT (Sabit) kcal | 554,00 KCal |
| T.PHOSPHORUS % | 0,06 % |
| POTASSIUM % | 0,19 % |
| CHLORINE % | 0,13 % |
| VITAMIN-A (IU) | 4.000.000,00 IU |
| VITAMIN-D3 (IU) | 600.000,00 IU |
| VITAMIN-E (mg) | 5.000,00 mg |
| VITAMIN-K3 (mg) | 400,00 mg |
| VITAMIN-B1 (mg) | 400,00 mg |
| VITAMIN-B2 (mg) | 1.200,00 mg |
| VITAMIN-B6 (mg) | 500,00 mg |
| VITAMIN-B12 (mg) | 4,00 mg |
| NIACIN (mg) | 10.000,00 mg |
| CAL.PANT.ACID (mg) | 2.000,00 mg |
| FOLIC ACID (mg) | 200,00 mg |
| D-BIOTIN (mg) | 50,00 mg |
| CHOLINE (mg) | 6.000,00 mg |
| MANGANESE (Mn) (mg) | 15.000,00 mg |
| ORGANIC MANGANASE (mg) | 1.200,00 mg |
| IRON (Fe) (mg) | 15.000,00 mg |
| ZINC (Zn) (mg) | 15.000,00 mg |
| ORGANIC ZINC (mg) | 1.400,00 mg |
| COPPER (Cu) (mg) | 1.200,00 mg |
| ORGANIC COPPER (mg) | 150,00 mg |
| IODINE (I) (mg) | 210,00 mg |
| SELENIUM (Se) (mg) | 80,00 mg |
| COBALT(Co) | 80,00 mg |
| MAGNESIUM (mg) | 40.000,00 mg |
| ANTIOXIDAN | 20.000,00 mg |
| TOXIN BINDER (mg) | 100.000,00 mg |
| BACILLUS CEREUS-CFU | 400.000,00 CFU |
| HERBAL EXTRACT (mg) | 25.000,00 mg |
| SODIUMBICARBONATE (mg) | 300.000,00 mg |
| INACTIVE YEAST (mg) | 100.000,00 mg |
| AROMA (mg) | 25.000,00 mg |
| DL-METHIONINE. (mg) | 13.107,96 mg |
| LIVE YEAST (mg) | 100.000,00 mg |
